車検
軽自動車
重量税 | 〜¥ 8,800 |
自賠責保険 | ¥ 21,140 |
印紙 | ¥ 1,400 |
法定費用合計 | 〜¥ 31,340 |
車検基本料 | ¥ 16,500 |
検査代行料 | ¥ 5,500 |
車検総額(税込) | 〜¥ 53,340 |
※検査によりその他作業が生じた場合は、別途作業工賃・部品代が発生します。
乗用車
車両重量 | ~1,000Kg | 1001~1500Kg | 1501~2000Kg | 2001~2500Kg |
---|---|---|---|---|
重量税 | 〜¥ 25,200 | 〜¥ 37,800 | 〜¥ 50,400 | 〜¥ 63,000 |
自賠責保険 | ¥ 21,550 | ¥ 21,550 | ¥ 21,550 | ¥ 21,550 |
印紙 | ¥ 1,700 (3ナンバー +¥ 100) | ¥ 1,700 (3ナンバー +¥ 100) | ¥ 1,700 (3ナンバー +¥ 100) | ¥ 1,700 (3ナンバー +¥ 100) |
法定費用合計 | 〜¥ 48,450 | 〜¥ 61,050 | 〜¥ 73,650 | 〜¥ 86,250 |
車検基本料 | ¥ 16,500 | ¥ 16,500 | ¥ 16,500 | ¥ 16,500 |
検査代行料 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 |
車検総額(税込) | 〜¥ 70,450 | 〜¥ 83,050 | 〜¥ 95,650 | 〜¥ 108,250 |
※検査によりその他作業が生じた場合は、別途作業工賃・部品代が発生します。
小型貨物車
車両重量 | ~2,000Kg | 2001~2500Kg | 2501~3000Kg | 3001~3500Kg |
---|---|---|---|---|
重量税 | 〜¥ 8,800 | 〜¥ 13,200 | 〜¥ 18,900 | 〜¥ 25,200 |
自賠責保険 | ¥ 15,050 | ¥ 15,050 | ¥ 15,050 | ¥ 15,050 |
印紙 | ¥ 1,700 | ¥ 1,700 | ¥ 1,700 | ¥ 1,700 |
法定費用合計 | 〜¥ 25,550 | 〜¥ 29,950 | 〜¥ 35,650 | 〜¥ 41,950 |
車検基本料 | ¥ 16,500 | ¥ 16,500 | ¥ 16,500 | ¥ 16,500 |
検査代行料 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 |
車検総額(税込) | 〜¥ 47,550 | 〜¥ 51,950 | 〜¥ 57,650 | 〜¥ 63,950 |
※検査によりその他作業が生じた場合は、別途作業工賃・部品代が発生します。
自動車保険

当店は「日新火災海上保険」の代理店です。
保険に関するご相談、ご加入に関してもご相談ください!
新車・中古車販売

国産車から輸入車まであなたのご希望のお車をお探します!
「車探し」「納車」「アフターケア」まで、すべてmake one’sにお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。
レンタカー

レンタカー業務も行っています。
お車が入用でしたらご相談ください。(要予約)